
Letters Heart Wavy Lines Printed Hoodie Dog and Owner Matching Outfits
| Dog Size | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|
| XS |
12.2" | 8.3" | 2-4 lbs |
| S | 14.2" | 10.2" | 5-10 lbs |
| M | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Unisex Size | Chest |
Length |
Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9" | 27.8" | 18.1" | 24.8" |
| L | 43.3" | 28.9" | 18.9" | 25.6" |
| XL | 45.7" | 30.3" | 19.7" | 26.4" |
| 2XL | 48" | 31.5" | 20.5" | 27.2" |
| 3XL |
50.4" |
32.3" |
21.3" |
28" |
| 4XL |
52.8" |
33.1" |
22" |
28.7" |
| 5XL |
55.1" | 33.9" | 22.8" | 29.5" |
| 6XL |
57.5" | 34.6" | 23.6" | 30.3" |
| 7XL |
59.8" | 35.4" | 24.4" | 31.1" |
| 8XL |
62.2" | 36.2" | 25.2" | 31.9" |
Original: $62.00
-70%$62.00
$18.60More Images







Letters Heart Wavy Lines Printed Hoodie Dog and Owner Matching Outfits
| Dog Size | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|
| XS |
12.2" | 8.3" | 2-4 lbs |
| S | 14.2" | 10.2" | 5-10 lbs |
| M | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Unisex Size | Chest |
Length |
Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9" | 27.8" | 18.1" | 24.8" |
| L | 43.3" | 28.9" | 18.9" | 25.6" |
| XL | 45.7" | 30.3" | 19.7" | 26.4" |
| 2XL | 48" | 31.5" | 20.5" | 27.2" |
| 3XL |
50.4" |
32.3" |
21.3" |
28" |
| 4XL |
52.8" |
33.1" |
22" |
28.7" |
| 5XL |
55.1" | 33.9" | 22.8" | 29.5" |
| 6XL |
57.5" | 34.6" | 23.6" | 30.3" |
| 7XL |
59.8" | 35.4" | 24.4" | 31.1" |
| 8XL |
62.2" | 36.2" | 25.2" | 31.9" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Dog Size | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|
| XS |
12.2" | 8.3" | 2-4 lbs |
| S | 14.2" | 10.2" | 5-10 lbs |
| M | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Unisex Size | Chest |
Length |
Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9" | 27.8" | 18.1" | 24.8" |
| L | 43.3" | 28.9" | 18.9" | 25.6" |
| XL | 45.7" | 30.3" | 19.7" | 26.4" |
| 2XL | 48" | 31.5" | 20.5" | 27.2" |
| 3XL |
50.4" |
32.3" |
21.3" |
28" |
| 4XL |
52.8" |
33.1" |
22" |
28.7" |
| 5XL |
55.1" | 33.9" | 22.8" | 29.5" |
| 6XL |
57.5" | 34.6" | 23.6" | 30.3" |
| 7XL |
59.8" | 35.4" | 24.4" | 31.1" |
| 8XL |
62.2" | 36.2" | 25.2" | 31.9" |






















