
Halloween Costume Cat Pumpkin Glitter Moon Colorful Ombre Galaxy Print Dog And Owner Matching Outfits
Halloween Costume Cat Pumpkin Glitter Moon Colorful Ombre Galaxy Print Dog And Owner Matching Outfits
| Dog Size | Neck Girth | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 9.4" | 14.2" | 9.8" | 5-10 lbs |
| M | 10.2" | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 11.8" | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 13.4" | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2" | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Human Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7~35" | 28~30.3" | 36.6~39" |
| S | 35~37.4" | 30.3~32.7" | 39~41.3" |
| M | 37.4~39.8" | 32.7~35" | 41.3~43.7" |
| L | 39.8~42.1" | 35~37.4" | 43.7~46.1" |
| 1X | 42.1~44.5" | 37.4~39.8" | 46.1~48.4" |
| 2X | 44.5~46.9" | 39.8~42.1" | 48.4~50.8" |
| 3X | 46.9~49.2" | 42.1~44.5" | 50.8~53.1" |
| 4X | 49.2~51.6" | 44.5~46.9" | 53.1~55.5" |
| 5X | 51.6~53.9" | 46.9~49.2" | 55.5~57.9" |
| 6X | 53.9~56.3" | 49.2~51.6" | 57.9~60.2" |
Original: $63.00
-70%$63.00
$18.90More Images





Halloween Costume Cat Pumpkin Glitter Moon Colorful Ombre Galaxy Print Dog And Owner Matching Outfits
| Dog Size | Neck Girth | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 9.4" | 14.2" | 9.8" | 5-10 lbs |
| M | 10.2" | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 11.8" | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 13.4" | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2" | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Human Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7~35" | 28~30.3" | 36.6~39" |
| S | 35~37.4" | 30.3~32.7" | 39~41.3" |
| M | 37.4~39.8" | 32.7~35" | 41.3~43.7" |
| L | 39.8~42.1" | 35~37.4" | 43.7~46.1" |
| 1X | 42.1~44.5" | 37.4~39.8" | 46.1~48.4" |
| 2X | 44.5~46.9" | 39.8~42.1" | 48.4~50.8" |
| 3X | 46.9~49.2" | 42.1~44.5" | 50.8~53.1" |
| 4X | 49.2~51.6" | 44.5~46.9" | 53.1~55.5" |
| 5X | 51.6~53.9" | 46.9~49.2" | 55.5~57.9" |
| 6X | 53.9~56.3" | 49.2~51.6" | 57.9~60.2" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Dog Size | Neck Girth | Chest |
Back Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 9.4" | 14.2" | 9.8" | 5-10 lbs |
| M | 10.2" | 16.1" | 12.2" | 11-16 lbs |
| L | 11.8" | 18.1" | 14.2" | 17-24 lbs |
| XL | 13.4" | 20.9" | 16.1" | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2" | 22.8" | 18.1" | 33-40 lbs |
| Human Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7~35" | 28~30.3" | 36.6~39" |
| S | 35~37.4" | 30.3~32.7" | 39~41.3" |
| M | 37.4~39.8" | 32.7~35" | 41.3~43.7" |
| L | 39.8~42.1" | 35~37.4" | 43.7~46.1" |
| 1X | 42.1~44.5" | 37.4~39.8" | 46.1~48.4" |
| 2X | 44.5~46.9" | 39.8~42.1" | 48.4~50.8" |
| 3X | 46.9~49.2" | 42.1~44.5" | 50.8~53.1" |
| 4X | 49.2~51.6" | 44.5~46.9" | 53.1~55.5" |
| 5X | 51.6~53.9" | 46.9~49.2" | 55.5~57.9" |
| 6X | 53.9~56.3" | 49.2~51.6" | 57.9~60.2" |
























