
Hawaii Coconut Tree Flower Cars Printed Tank Top and Wide Leg Pants Dog and Owner Matching Outfits
Hawaii Coconut Tree Flower Cars Printed Tank Top and Wide Leg Pants Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |
Original: $56.00
-70%$56.00
$16.80More Images






Hawaii Coconut Tree Flower Cars Printed Tank Top and Wide Leg Pants Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |






















