
Coconut Tree Cars Dogs Sea Waves Print Hawaii Tank Top and Shirt Dog and Owner Matching Outfits
Coconut Tree Cars Dogs Sea Waves Print Hawaii Tank Top and Shirt Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 41.7 | 29.1 | 19.1 | 9.8 |
| M | 36 | 44.9 | 29.9 | 19.9 | 10 |
| L | 38 | 48 | 30.7 | 20.7 | 10.2 |
| XL | 40 | 51.2 | 31.5 | 21.5 | 10.4 |
| 2XL | 42~44 | 54.3 | 32.3 | 22.2 | 10.6 |
| 3XL | 46~48 | 57.5 | 33.1 | 23 | 10.8 |
| 4XL | 50~52 | 60.6 | 33.9 | 23.8 | 11 |
| 5XL | 54~56 | 63.8 | 34.6 | 24.6 | 11.2 |
| 6XL | 58~60 | 66.9 | 35.4 | 25.4 | 11.4 |
Original: $56.00
-70%$56.00
$16.80More Images








Coconut Tree Cars Dogs Sea Waves Print Hawaii Tank Top and Shirt Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 41.7 | 29.1 | 19.1 | 9.8 |
| M | 36 | 44.9 | 29.9 | 19.9 | 10 |
| L | 38 | 48 | 30.7 | 20.7 | 10.2 |
| XL | 40 | 51.2 | 31.5 | 21.5 | 10.4 |
| 2XL | 42~44 | 54.3 | 32.3 | 22.2 | 10.6 |
| 3XL | 46~48 | 57.5 | 33.1 | 23 | 10.8 |
| 4XL | 50~52 | 60.6 | 33.9 | 23.8 | 11 |
| 5XL | 54~56 | 63.8 | 34.6 | 24.6 | 11.2 |
| 6XL | 58~60 | 66.9 | 35.4 | 25.4 | 11.4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 5-10 lbs |
| M | 10.2 | 16.1 | 12.2 | 11-16 lbs |
| L | 11.8 | 18.1 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 13.4 | 20.9 | 16.1 | 25-32 lbs |
| 2XL | 14.2 | 22.8 | 18.1 | 33-40 lbs |
| Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 41.7 | 29.1 | 19.1 | 9.8 |
| M | 36 | 44.9 | 29.9 | 19.9 | 10 |
| L | 38 | 48 | 30.7 | 20.7 | 10.2 |
| XL | 40 | 51.2 | 31.5 | 21.5 | 10.4 |
| 2XL | 42~44 | 54.3 | 32.3 | 22.2 | 10.6 |
| 3XL | 46~48 | 57.5 | 33.1 | 23 | 10.8 |
| 4XL | 50~52 | 60.6 | 33.9 | 23.8 | 11 |
| 5XL | 54~56 | 63.8 | 34.6 | 24.6 | 11.2 |
| 6XL | 58~60 | 66.9 | 35.4 | 25.4 | 11.4 |






















