
Bowknot Dark Heart Printed Casual Pajama and Wide Leg Pants Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 13.4 | 15.7 | 11.8 | 5-10 lbs |
| M | 14.6 | 17.7 | 13 | 11-16 lbs |
| L | 15.7 | 19.7 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 16.9 | 21.7 | 15.4 | 25-32 lbs |
| 2XL | 18.1 | 23.6 | 16.5 | 33-40 lbs |
| 3XL | 19.3 | 25.6 | 17.7 | 41-48 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |
Original: $62.00
-70%$62.00
$18.60More Images








Bowknot Dark Heart Printed Casual Pajama and Wide Leg Pants Dog and Owner Matching Outfits
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 13.4 | 15.7 | 11.8 | 5-10 lbs |
| M | 14.6 | 17.7 | 13 | 11-16 lbs |
| L | 15.7 | 19.7 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 16.9 | 21.7 | 15.4 | 25-32 lbs |
| 2XL | 18.1 | 23.6 | 16.5 | 33-40 lbs |
| 3XL | 19.3 | 25.6 | 17.7 | 41-48 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Neck Girth | Chest | Back Length | Weight |
| S | 13.4 | 15.7 | 11.8 | 5-10 lbs |
| M | 14.6 | 17.7 | 13 | 11-16 lbs |
| L | 15.7 | 19.7 | 14.2 | 17-24 lbs |
| XL | 16.9 | 21.7 | 15.4 | 25-32 lbs |
| 2XL | 18.1 | 23.6 | 16.5 | 33-40 lbs |
| 3XL | 19.3 | 25.6 | 17.7 | 41-48 lbs |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 28~30.3 | 36.6~39 |
| S | 8 | 30.3~32.7 | 39~41.3 |
| M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
| L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
| 1X | 14 | 37.4~39.8 | 46.1~48.4 |
| 2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
| 3X | 18 | 42.1~44.5 | 50.8~53.1 |
| 4X | 20 | 44.5~46.9 | 53.1~55.5 |
| 5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
| 6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |






















